KOLĘDA 2018 – PORZĄDEK WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ
Porządek wizyty duszpasterskiej w 2018 roku.
KOLĘDA 2018
data | ksiądz 1 | ksiądz 2 | |
---|---|---|---|
1 | 2.01-wt. | Piek. 110→142 parz. (od 15.30) | Kaz. Wlk 15, 1-20 (od 17.30) |
2 | 3.01-śr. | Piek. 144→156 parz. (od 15.30) | Kaz. Wlk 15, 21-40 (od 17.30) |
3 | 4.01-czw. | Piek. 160→176 parz. (od 15.30) | Kaz. Wlk 15, 41-50 (od 18.30) |
4 | 5.01-pt. | Kaz. Wlk – domy nr 4,9; bl. 15, 51-65 (od 18.00) |
Kaz. Wlk 15, 66-80 (od 18.00) |
5 | 8.01-pon. | Piek. 178→198 parz. (od 15.30) | Kaz. Wlk 14C, 1-20 (od 17.30) |
6 | 9.01-wt. | – | Kaz. Wlk 14C, 21-32; 14B 1-6 (od 17.30) |
7 | 10.01-śr. | Piek. 200→226 parz. (od 15.30) | Kaz. Wlk 14B, 7-24 (od 17.30) |
8 | 11.01-czw. | Piek. 228→244 parz. (od 15.30) | Kaz. Wlk 14B, 25-44 (od 17.30) |
9 | 12.01-pt. | Piek. 246→272 parz. (od 15.30) | Kaz. Wlk 14A, 1-20 (od 17.30) |
10 | 13.01-sob. | Piek. 278→314 parz. (od 9.00) | Piek. 350→316 parz. (od 9.00) |
11 | 15.01-pon. | Piek. 352→368 parz. (od 15.30) | Kaz. Wlk 14A, 21-24; 12, 1-16 (od 17.30) |
12 | 16.01-wt. | Piek. 370→384 parz. (od 15.30) | Kaz. Wlk 12, 17-36 (od 17.30) |
13 | 17.01-śr. | Piek. 386; 373→365 nieparz.(od 15.30) | Kaz. Wlk 12, 37-59 (od 17.30) |
14 | 18.01-czw. | Piek. 363→349 nieparz. (od 15.30) | Piek. 118 (od 17.30) |
15 | 19.01-pt. | Piek. 347→323 nieparz. (od 15.30) | Piek. 116D (od 17.30) |
16 | 20.01-sob. | Piek. 321→289 nieparz. (od 9.00) | Piek. 261→287 nieparz. (od 9.00) |
17 | 22.01-pon. | Piek. 259→239 nieparz. (od 15.30) | Piek. 116C, 1-20 ((od 17.30) |
18 | 23.01-wt. | Piek. 237→223 nieparz. (od 15.30) | Piek. 116C, 21-40 (od 17.30) |
19 | 24.01-śr. | Piek. 221→185 nieparz. (od 15.30) | Piek. 116A (od 17.30) |
20 | 25.01-czw. | Piek. 183→161 nieparz. (od 15.30) | Piek. 116B, 1-20 (od 17.30) |
21 | 26.01-pt. | Piek. 157→135 nieparz. (od 15.30) | Piek. 116B, 21-32; 114, 1-8 (od 17.30) |
22 | 27.01-sob. | Piek. 133→109 nieparz. (od 9.00) | Piek. 101→107 nieparz.; Malików 2→28 parz. (od 9.00) |
23 | 29.01-pon. | Malików 30→50 parz. (od 15.30) | Piek. 114, 9-28 (od 17.30) |
24 | 30.01-wt. | Malików 52→70 parz. (od 15.30) | Piek. 114, 29-41; Szajn. 13A, 1-8 (od 17.30) |
25 | 31.01-śr. | Malików 74→92 parz. (od 15.30) | Szajn. 13A, 9-28 (od 17.30) |
26 | 1.02-czw. | Malików 94→110 parz. (od 15.30) | Szajn. 13A 29-40; 13B, 1-9 (od 17.30) |
27 | 3.02-sob. | Starowiejska (od 9.00) | Kolejarzy; Białogońska (od 9.00) |
28 | 5.02-pon. | Malików 112→118 parz.; 133→119 nieparz. (od 15.30) | Szajn. 13B, 10-27 (od 17.30) |
29 | 6.02-wt. | Malików 117→99 nieparz. (od 15.30) | Szajn. 13C (od 17.30) |
30 | 7.02-śr. | Malików 97→83 nieparz. (od 15.30) | Szajn. 13D (od 17.30) |
31 | 8.02-czw. | Malików 81→61 nieparz. (od 15.30) | Malików 53→59 nieparz. (od 17.30) |
32 | 9.02-pt. | Malików 51→29 nieparz. (od 15.30) | Malików 5→27 nieparz. (od 17.30) |
33 | 10.02-sob. | Permska 12, 1-32 (od 9.00) | Permska 12, 33-64 (od 9.00) |
W przypadku ewentualnych niedogodności związanych z terminem kolędy prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia innego terminu